applikasjon
Rustfjerning av metalloverflater, Fjerning av overflatemaling og malingsbehandling, Overflateolje, flekker, smussrengjøring, Overflatebelegg, klarlakk, Forbehandling av sveiseoverflate / sprayoverflate, Fjerning av steinoverflate støv og feste, Rengjøring av gummimuggrester.
A Rengjøring av metalloverflater
B Fjerning av maling av metalloverflate
C flekker rengjøring på overflaten
D Rengjøring av overflatebelegg
E Forbehandling av rengjøring av sveiseoverflater
F Rengjøring av steinoverflater
G Rengjøring av gummimuggrester
tekniske parametere
| Modell KC-M | |
| Laserarbeidsmedium |
Pulserende fiberlaser |
| Laserkraft | 100W / 200W / 300W / 500W |
| Kontroller | LX-kontroller |
| Laserbølgelengde | 1064nm |
| Pulsfrekvens | 20-2000KHz |
| Bjelkelengde | 2 cm-10 cm |
| Strålebredde | 0,06/0,08 mm |
| Forventet brennvidde (mm) | 160 mm |
| Skannebredde (mm) | 10-80 mm |
| Fiberlengde | 5m |
| Fjerningshastighet | Oksydlag: 9㎡/time;Rusten skala: 6㎡/time ; Maling, belegg: 2㎡/time;Smuss, karbonlag: 5 ㎡/time |
| Kjølemetode | Luftkjøling |
| Arbeidstemperatur | 5-40 ℃ |
| Pakke | Standard gratis desinfisering av treboks for eksport |




